По маршруту Анапа – Ростов-на-Дону ходит поезд Ласточка №839С.
Минимальная стоимость жд билетов на Ласточку в Ростова-на-Дону из Анапы – от 1 330 руб.
Пассажирам предложены места в сидячих вагонах поезда Ласточка.
Вы можете выбрать дату поездки, время отправления и купить билеты на поезд Ласточка из Анапы в Ростов-на-Дону.
Билеты на поезд Ласточка Анапа – Ростов-на-Дону:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
839С "Ласточка ЭС2ГП" | Анапа → Ростов-Главный → Таганрог-2 | 15:44 | 22:12 | 6 ч. 27 мин. | Сидячий 1 173 | Выбрать дату |
Расписание поезда Ласточка в Ростов-на-Дону из Анапы
- №839С – отправляется ежедневно, кроме 25, 26, марта, 9, 12, 26 апреля, 5, 9, 10, 12, 14 мая.
Какой поезд Ласточка в Ростов-на-Дону самый быстрый
На маршруте Анапа – Ростов-на-Дону курсирует один поезд Ласточка №839С:
- Отправление с вокзала Анапа в 15:42.
- Прибытие на вокзал Ростов-Главный в 22:39.
- Время в пути – 6 часов 57 минут.
Маршрут и остановки поезда Ласточка
Скоростной поезд Ласточка преодолевает расстояние 463 км и движется со средней путевой скоростью 65 км/ч.
На маршруте из Анапы в Ростова-на-Дону поезд №839С Ласточка делает 10 остановок: Варениковская – 1 мин, Разъезд 9 км – 15 мин, Абинская – 1 мин, Ильская – 1 мин, Краснодар-1 – 6 мин, Краснодар-2 – 2 мин, Тимаш-Обход – 18 мин, Каневская – 1 мин, Староминская-Тимашевская – 1 мин, Батайск – 1 мин.
Другие поезда Анапа – Ростов-на-Дону
Вы также можете узнать расписание и купить ж/д билеты в Ростов-на-Дону из Анапы на поезда №109С, 151С, 011Э и другие поезда РЖД.
Минимальная цена билетов Анапа – Ростов-на-Дону в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 1 330 руб. в поезде №839С Ласточка.
- Плацкарт и СВ – от 1 439 руб. и 3 827 руб. в поезде №109С
- Купе и Люкс – от 1 797 руб. и 23 233 руб. в поезде №011Э.
Билеты на все поезда Анапа – Ростов-на-Дону:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
243С | Анапа → Первомайская → Новокузнецк | 09:50 | 17:22 | 7 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 588 Купе 2 269 | Выбрать дату |
563С | Анапа → Первомайская → Москва Киевская | 20:34 | 04:34 +1 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 409 Купе 1 815 СВ 4 367 | Выбрать дату |
519С | Анапа → Первомайская → Орск | 09:50 | 17:22 | 7 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 907 Купе 2 214 | Выбрать дату |
259С | Анапа → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 23:05 | 10:20 +1 | 11 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 578 Купе 1 896 | Выбрать дату |
203С | Анапа → Первомайская → Томск-2 | 10:40 | 20:12 | 9 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 685 Купе 2 289 | Выбрать дату |
293С | Анапа → Ростов-Главный → Мурманск | 18:25 | 02:02 +1 | 7 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 588 Купе 1 889 | Выбрать дату |
221С | Анапа → Ростов-Главный → Архангельск Город | 19:40 | 03:33 +1 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 588 Купе 1 889 | Выбрать дату |
217С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 16:12 | 23:28 | 7 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 669 Купе 2 122 СВ 10 353 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Киевская | 17:05 | 02:11 +1 | 9 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 465 Купе 1 723 СВ 3 886 | Выбрать дату |
289С | Анапа → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. | 15:30 | 00:20 +1 | 8 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 588 Купе 2 125 | Выбрать дату |
503С | Анапа → Первомайская → Уфа | 09:50 | 17:22 | 7 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 696 Купе 1 646 СВ 6 174 | Выбрать дату |
513С | Анапа → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 23:55 | 10:38 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 828 Купе 1 737 | Выбрать дату |
515С | Анапа → Ростов-Главный → Ижевск | 07:35 | 15:43 | 8 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 477 Купе 2 464 | Выбрать дату |
277С | Анапа → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 16:12 | 23:28 | 7 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 588 Купе 1 889 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Казанская | 17:15 | 00:11 +1 | 6 ч. 55 мин. | Купе 1 869 СВ 7 234 | Выбрать дату |
155С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:05 | 16:42 | 6 ч. 36 мин. | Купе 2 193 | Выбрать дату |
535С | Анапа → Ростов-Главный → Смоленск Центральный | 20:20 | 04:14 +1 | 7 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 801 Купе 1 552 | Выбрать дату |
275С | Анапа → Первомайская → Москва Киевская | 04:17 | 11:00 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 521 Купе 2 372 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Ростов-Главный → Москва Казанская | 14:30 | 20:52 | 6 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 667 Купе 1 944 СВ 7 726 Люкс 19 565 | Выбрать дату |
539С | Анапа → Ростов-Главный → Кострома-Новая | 19:40 | 03:33 +1 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 801 Купе 2 562 | Выбрать дату |
583С | Анапа → Первомайская → Казань Пасс | 15:20 | 02:15 +1 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 012 | Выбрать дату |
255С | Анапа → Ростов-Главный → Сосногорск | 18:35 | 01:41 +1 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 055 Купе 2 994 | Выбрать дату |
591С | Анапа → Первомайская → Нижневартовск-1 | 15:20 | 02:15 +1 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 245 | Выбрать дату |
567С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Киевская | 22:05 | 06:02 +1 | 7 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 828 Купе 2 030 СВ 9 260 | Выбрать дату |
487С | Анапа → Первомайская → Тюмень | 15:20 | 02:13 +1 | 10 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 012 | Выбрать дату |
295Э | Анапа → Ростов-Главный → Воркута | 18:35 | 01:41 +1 | 7 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 588 | Выбрать дату |
283С | Анапа → Ростов-Главный → Череповец-1 | 19:40 | 03:33 +1 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 588 Купе 2 203 | Выбрать дату |
271С | Анапа → Ростов-Главный → Самара | 23:55 | 10:38 +1 | 10 ч. 42 мин. | Купе 2 055 СВ 5 026 | Выбрать дату |
223С | Анапа → Ростов-Главный → Саратов-1 Пасс. | 07:35 | 15:43 | 8 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 055 Купе 2 315 | Выбрать дату |
205С | Анапа → Ростов-Главный → Калининград Пасс Южный | 19:30 | 10:28 +1 | 14 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 685 Купе 3 024 | Выбрать дату |
489С | Анапа → Ростов-Главный → Минск-Пасс. | 21:32 | 05:35 +1 | 8 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 557 Купе 2 997 | Выбрать дату |
839С "Ласточка ЭС2ГП" | Анапа → Ростов-Главный → Таганрог-2 | 15:44 | 22:12 | 6 ч. 27 мин. | Сидячий 1 173 | Выбрать дату |
201С | Анапа → Ростов-Главный → Калининград Пасс Южный | 19:30 | 10:28 +1 | 14 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 685 Купе 3 024 | Выбрать дату |
241С | Анапа → Первомайская → Киров Пасс | 10:40 | 20:12 | 9 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 059 Купе 2 580 СВ 7 515 | Выбрать дату |
235С | Анапа → Ростов-Главный → Калининград Пасс Южный | 19:30 | 10:28 +1 | 14 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 980 Купе 3 723 | Выбрать дату |
487Э | Анапа → Первомайская → Нижневартовск-1 | 15:20 | 02:13 +1 | 10 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 251 | Выбрать дату |
529С | Анапа → Ростов-Главный → Калининград Пасс Южный | 19:30 | 10:28 +1 | 14 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 099 Купе 3 530 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Ростов-на-Дону – Анапа от 1 330 руб.